泰安秋实翻译证件翻译(非公证)报价表
类 型 | 文件内容 | 各语种价格 | 单位 | ||||
英 | 日、韩 | 德、法、 俄 | 西、葡 | 意 | |||
国 外 文 件 | 学历(学位证,成绩单)用于国内教育部认证(4页之内) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 元/套 |
单身证明、出生证明、监护人声明、结婚证、营业执照 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 元/份 | |
护照(首页)、无犯罪证明、公证书等简单文件 | 100 | 100 | 100 | 200 | 200 | 元/份 | |
驾驶证 | 200 | 200 | 300 | 300 | 300 | 元/份 | |
各国签证表格(申请表、附加表)填写 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 元/套 | |
国 内 文 件 | 在职证明、工作证明、收入证明 | 80 | 100 | 100 | 150 | 150 | 元/份 |
婚姻证明、国籍证明、邀请函、准假信、诊断证明、个人委托书、发 票 | 80 | 100 | 100 | 150 | 150 | 元/份 | |
初/高中成绩单、退休证、资格证、独生子女证 | 80 | 100 | 100 | 150 | 150 | 元/份 | |
护照(首页)、身份证、出生医学证明 | 60 | 80 | 90 | 130 | 150 | 元/份 | |
荣誉证书、获奖证书、学生证、毕业证、学位证、在读证明 | 60 | 80 | 90 | 130 | 150 | 元/份 | |
结婚证、离婚证、驾驶证、行驶证、无犯罪证明、曾用名、户籍证明、 存款证明(正面) | 60 | 80 | 90 | 130 | 150 | 元/份 | |
户口本(3人及以下)、纳税证明、营业执照、税务登记证、组织机构 代码证、法人代表证 | 100 | 150 | 200 | 260 | 260 | 元/份 | |
房产证、土地证、契证、车辆使用证、国际旅行健康证 | 100 | 150 | 200 | 260 | 260 | 元/份 | |
户口本(4人及以上)、大学成绩单 | 150 | 200 | 250 | 300 | 300 | 元/份 | |
判决书、调解书、验资报告、审计报告、评估报告、公司章程 | 100 | 150 | 200 | 260 | 260 | 元/页 | |
公司决议、各种合同、协议书、预防接种证、病历、体检报告、股票、 证券交易清单、银行存折、银行流水 | 100 | 150 | 200 | 260 | 260 | 元/页 | |
字数在200字以内的其他文件或证件,均按照元/份计费。 其他未列明文件及语种,价格另议。 |
注 :当事人自行提供翻译件(非软件翻译版本、无明显漏译错译)需校对盖章的,按对应翻译价格的50%收取费用。